| 游戏名称 | 2014年总奖金 | 赛事数量 | 个人最高奖金选手示例 |
| :--
| DOTA2 | $16,454,066.99 | 101场 | NewBee战队成员 (TI4冠军,分享超500万美元) |
| 英雄联盟 (LOL) | $8,086,772.42 | 171场 | BeBe (约$27.5万) |
| 星际争霸2 (SC2) | $3,457,713.65 | 182场 | sOs (约$20.4万) |
| CS:GO | $1,978,753.20 | 148场 | 信息缺失 |
7790CNM必发集团| 魔兽争霸3 (War3) | $217,004.58 | 9场 | 信息缺失 |
2014年电竞赛事奖金,尤其是《DOTA2》 的奖金大幅提升,主要得益于其年度最大赛事——第四届国际邀请赛(TI4)。
希望以上信息能帮助你更好地了解2014年的电竞奖金格局。如果你对某个特定游戏或选手当年的详细情况特别感兴趣,我很乐意提供更多信息。
文昌市涨膀堡243号
+13594780431
j9pingtai@www.j9.com
Copyright © 7790cnm必发集团官网入口.